マンション
価格変更!!姫路ビジネスビル
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 姫路市北今宿2丁目194-3 /JR山陽本線姫路駅 バス10分 名古山西口停 徒歩4分 | マンション | 890 万円 | 1R 74.22m² (22.45坪) | 52年 |
| 【取引態様】専任媒介 【情報更新日】2026-04-04 【次回更新予定日】随時 | ||||
令和元年 フルリノベーション
テナント仕様
テナント仕様
地図
| 管理費 | 20000/月 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建 |
| 専有面積 | 74.22㎡ |
| 土地面積 | 396㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空き |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し | 相談 |
| 【株式会社勝好商事】 [住 所] 兵庫県姫路市小利木町30番地 [免許・資格] 兵庫県知事(11)第450327号 [ 加盟団体 ] 関西不動産情報センター (社)兵庫県宅地建物取引業協会 (社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~17:30 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |















